<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Le top modèle</title>
	<atom:link href="http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/</link>
	<description>Techniques ninjas et pyjamas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 16:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Truzzi</title>
		<link>http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/comment-page-1/#comment-5688</link>
		<dc:creator>Truzzi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 15:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/#comment-5688</guid>
		<description>C&#039;était quand même plus facile ?  comprendre le classement qualitatif de la Période Antique.
Même si l?  c&#039;est plus représentatif, ça me parle pas tellement. Je dois être con ou un truc comme ça.
Cela dit, ça fait plaisir de voir d&#039;autres aux premiers rangs.
L&#039;ex première était pas drôle en plus. =_=

Ce qui manque le plus, je dois dire, c&#039;est la classement après les 50 premières.

Mais bon. Même si c&#039;est moins drôle qu&#039;?  ses débuts (oups) bashfr reste bashfr, et c&#039;est très bien comme ça...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;était quand même plus facile ?  comprendre le classement qualitatif de la Période Antique.<br />
Même si l?  c&#8217;est plus représentatif, ça me parle pas tellement. Je dois être con ou un truc comme ça.<br />
Cela dit, ça fait plaisir de voir d&#8217;autres aux premiers rangs.<br />
L&#8217;ex première était pas drôle en plus. =_=</p>
<p>Ce qui manque le plus, je dois dire, c&#8217;est la classement après les 50 premières.</p>
<p>Mais bon. Même si c&#8217;est moins drôle qu&#8217;?  ses débuts (oups) bashfr reste bashfr, et c&#8217;est très bien comme ça&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xerto</title>
		<link>http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/comment-page-1/#comment-5502</link>
		<dc:creator>Xerto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 14:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/#comment-5502</guid>
		<description>Autre chose : quand la note c&#039;est 0, ça affiche &quot;-0&quot;. Je pense que c&#039;est du aux arrondis (en fait c&#039;est -0,12 si ça se trouve), mais ça fait un peu laid. Enfin je dis ça, je dis rien. C&#039;est pas hyper important non plus hein !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autre chose : quand la note c&#8217;est 0, ça affiche &#8220;-0&#8243;. Je pense que c&#8217;est du aux arrondis (en fait c&#8217;est -0,12 si ça se trouve), mais ça fait un peu laid. Enfin je dis ça, je dis rien. C&#8217;est pas hyper important non plus hein !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 1ace</title>
		<link>http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/comment-page-1/#comment-5303</link>
		<dc:creator>1ace</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 15:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/#comment-5303</guid>
		<description>un truc qui pourais être pratique, c&#039;est de virer les quotes qui restent dans le négatif pendant plus d&#039;un mois, pour éviter de devoir les supporter quand on les &quot;parcourt&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un truc qui pourais être pratique, c&#8217;est de virer les quotes qui restent dans le négatif pendant plus d&#8217;un mois, pour éviter de devoir les supporter quand on les &#8220;parcourt&#8221; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fefaine</title>
		<link>http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/comment-page-1/#comment-5206</link>
		<dc:creator>Fefaine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 14:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/#comment-5206</guid>
		<description>remouk &gt; Moi je préférais un classement qualitatif quand même. Dans &#039;parcourir&#039; t&#039;as un peu tout et n&#039;importe quoi, or l&#039;essentiel est dans lactel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>remouk &gt; Moi je préférais un classement qualitatif quand même. Dans &#8216;parcourir&#8217; t&#8217;as un peu tout et n&#8217;importe quoi, or l&#8217;essentiel est dans lactel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: remouk</title>
		<link>http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/comment-page-1/#comment-5200</link>
		<dc:creator>remouk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 12:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/#comment-5200</guid>
		<description>Je n&#039;affiche qu&#039;un chiffre mais c&#039;est un arrondi : il y en a pleins d&#039;autres derrières. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;affiche qu&#8217;un chiffre mais c&#8217;est un arrondi : il y en a pleins d&#8217;autres derrières. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xerto</title>
		<link>http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/comment-page-1/#comment-5195</link>
		<dc:creator>Xerto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 11:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/#comment-5195</guid>
		<description>Un autre problème : y&#039;a énormément de quotes qui ont 9. Tu fais comment pour les départager ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un autre problème : y&#8217;a énormément de quotes qui ont 9. Tu fais comment pour les départager ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: remouk</title>
		<link>http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/comment-page-1/#comment-5192</link>
		<dc:creator>remouk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 10:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/#comment-5192</guid>
		<description>Effectivement on ne peut plus, tellement le calcul est intelligent (certaines quotes sont ignorées par le Top 50 pour des raisons de cohérence). Du coup, proposer un classement global n&#039;aurait aucun sens puisque toutes les citations n&#039;y apparaitraient pas. Donc l? , on a un Top 50 avec uniquement les 50 meilleures notes.

Et puis pour lire toutes les quotes, soit tu suis les &quot;Derniers ajouts&quot;, soit tu fais &quot;Parcourir&quot;, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement on ne peut plus, tellement le calcul est intelligent (certaines quotes sont ignorées par le Top 50 pour des raisons de cohérence). Du coup, proposer un classement global n&#8217;aurait aucun sens puisque toutes les citations n&#8217;y apparaitraient pas. Donc l? , on a un Top 50 avec uniquement les 50 meilleures notes.</p>
<p>Et puis pour lire toutes les quotes, soit tu suis les &#8220;Derniers ajouts&#8221;, soit tu fais &#8220;Parcourir&#8221;, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fefaine</title>
		<link>http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/comment-page-1/#comment-5175</link>
		<dc:creator>Fefaine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 07:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/#comment-5175</guid>
		<description>Est-ce qu&#039;y avait pas un &#039;suivant&#039; en bas de la page qui permettait de voir les n° 51, 52 etc.. ?
Parceque l?  ça manque je trouve. Si je connais le top 50 par coeur et que je veux voir le top 50-100 je fais comment?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce qu&#8217;y avait pas un &#8216;suivant&#8217; en bas de la page qui permettait de voir les n° 51, 52 etc.. ?<br />
Parceque l?  ça manque je trouve. Si je connais le top 50 par coeur et que je veux voir le top 50-100 je fais comment?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xerto</title>
		<link>http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/comment-page-1/#comment-5139</link>
		<dc:creator>Xerto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 15:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/#comment-5139</guid>
		<description>Oui, c&#039;est vrai que c&#039;était pas clair avant...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, c&#8217;est vrai que c&#8217;était pas clair avant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nighty</title>
		<link>http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/comment-page-1/#comment-5138</link>
		<dc:creator>nighty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 15:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shiii.org/2007/02/19/le-top-modele/#comment-5138</guid>
		<description>sinon j&#039;aurais mis la moyenne apres le (-) c&#039;est confus la je trouve ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sinon j&#8217;aurais mis la moyenne apres le (-) c&#8217;est confus la je trouve ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
